Products
Application Guide
Cutting Tools
| Workpiece Material | Turning Tool | Drill Bit | Milling Cutter | Threading Tool | Broaching Tool | Hobbing Cutter |
| Low Carbon Steel | EX、EX-plus、TIN | EX、EX-plus、SUP | EX、EX-plus、SUP | TIN、TICN | EX、EX-plus | CRO |
| High Carbon Steel | EX、EX-plus、TIN | EX、EX-plus、SUP | EX、EX-plus、SUP | EX、TICN | EX、EX-plus | CRO |
| High Hardness Steel | SIS | SIS | SIS | EX、SIS | SIS | CRO |
| Stainless Steel | EX、EX-plus、EX-S | EX、EX-plus、EX-S | EX、EX-plus、EX-S | EX、EX-S | ||
| Cast Iron | EX、EX-plus、SUP | EX、EX-plus、SUP | EX、EX-plus、SIS | EX、EX-plus、SUP | CRO | |
| Aluminum Alloy | EX-S、DLC | EX-S、DLC | EX-S、DLC | EX-S、DLC | ||
| Aluminum-Silicon Alloy | EX-S、DIAMANT | EX-S、DIAMANT | EX-S、DIAMANT | |||
| Nickel Alloy | SIS | SIS | SIS | SIS | ||
| Titanium Alloy | EX-S | EX-S | EX-S | EX-S | ||
| Copper, Brass, Bronze | CRN、EX-S、DLC | CRN、EX-S | CRN、EX-S | CRN、EX-S、DLC | ||
| Graphite | DIAMANT | DIAMANT | DIAMANT | |||
| Plastic | EX、EX-plus、SIS | EX、EX-plus、SIS | EX、EX-plus、SIS | |||
| Fiber Composite Material | SIS、DIAMANT | SIS、DIAMANT | SIS、DIAMANT |
Stamping and Forming Applications
| Workpiece Material | Blanking | Fine Blanking | Cold Forming | Mass Forming | Hot Forming |
| Steel | EX-plus、TICN | EX-plus、TICN | TIN、TICN | VAR、TICN | EX、EX-plus |
| Stainless Steel | EX、EX-plus | EX、EX-plus | EX-plus、TICN | VAR、EX、TICN | EX、EX-plus |
| High Strength Steel | EX、SIS | EX、SIS | VAR、EX | EX、VAR | EX、EX-plus |
| Galvanized Steel | EX、EX-plus、EX-S | EX、EX-plus、EX-S | EX、EX-plus、EX-S | EX、EX-S、VAR | EX、EX-plus |
| Aluminum Alloy | EX-S、DLC | EX-S、DLC | EX-S、DLC | EX-S、DLC | EX-S、EX-plus |
| Copper, Brass, Bronze | EX-S、CRN | EX-S、CRN | EX-S、CRN | EX-S、CRN | EX-S、CRN |
| Titanium Alloy | EX-plus、EX-S | EX-plus、EX-S | EX-plus、EX-S | EX-plus、EX-S | EX-plus、EX-S |
Plastic Processing Technology
| Plastic Type | Plastic Category | Recommended Grade |
| Polyolefin | PE、PP、PB | CRN、DLC |
| Chloramine-based Polymer | PVC | CRN |
| Styrene-based Polymer | PS、SAN、SB、ABS、ASA | TIN |
| Acetal Resin | POM | CRN |
| Polyacylate | PMMA | TIN |
| Polyamide | PA6、PA66、PA12 | TIN、CRN |
| Linear Polyester | PC、ABS、PBT | CRN、TIN |
| Blend | PC/ABS、PC/PBT | CRN、TIN |
| Polyimide | PEI、PAI、PMI | CRN、DLC |
| Polyarylethylene | PEEK、PPS、PSU、PES、PPE、PPO | CRN |
| Fluorine-based Polymer | PTFE、PVDF | CRN |
| Elastomer | PUR、TPU、TPE、EPDM、NBR、FDM | CRN |
| Rigid Material | PF、MF、MP、UF、UP、EP | CRN |
Get Free Quotes
Please fill in your contact information (the information is confidential and will not be disclosed to the public), we will contact you as soon as possible.
Contact
Address:Contact
Tel:+86-190 6712 9860
Fax:+86-190 6712 9860
E-mail pm@csu-pm.com
Copyright © Hunan Boyun-Dongfang Powder Metallurgy Co., Ltd All Rights Reserved. Hunan ICP No. 2022013114-1

