
Products
All categories
-
Carbide Rods
-
Carbide Die & Mold Material
-
Carbide Mining Tools
-
Coating
-
Downloads
Number of views:
1000
Grade
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
Product description
Parameters
Grade Introduction of Rods | |||||||||
Grade | Co | Grain Size of WC | Hardness | Density | Flexural Strength | Fracture Toughness | Elastic Modulus | Coefficient of Thermal Expansion | |
% | HRA | HV30 | g/cm³ | MPa | MNm-3/2 | GPa | 10-6/°c | ||
ST10F | 6 | Sub-Micron | 92.9 | 1840 | 14.8 | 4200 | 10 | 530 | 4.9 |
ST10UF | 6 | Ultra-fine | 93.8 | 2040 | 14.7 | 3900 | 9 | 530 | 4.9 |
ST10NF | 6 | Nano | 94.5 | 2180 | 14.6 | 3200 | 9 | 530 | 4.9 |
ST10C | 7 | Fine | 90.7 | 1480 | 14.7 | 4000 | 12 | 520 | 5 |
ST11F | 8 | Sub-Micron | 92.3 | 1720 | 14.6 | 4400 | 10 | 510 | 5.1 |
ST11UF | 8 | Ultra-fine | 93.5 | 1960 | 14.5 | 4200 | 9 | 510 | 5.1 |
ST12F | 9 | Ultra-fine | 93.5 | 1960 | 14.4 | 5500 | 10 | 500 | 5.3 |
ST12NF | 9 | Nano | 94.2 | 2100 | 14.3 | 5600 | 9 | 500 | 5.3 |
ST15D | 9 | Sub-Micron | 91.2 | 1520 | 14.4 | 4100 | 13 | 500 | 5.3 |
ST15F | 10 | Sub-Micron | 92.0 | 1670 | 14.3 | 4600 | 11 | 490 | 5.4 |
ST20F | 10 | Sub-Micron | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4700 | 11 | 490 | 5.4 |
ST20D | 10 | Sub-Micron | 92.0 | 1670 | 14.3 | 4300 | 11 | 490 | 5.4 |
ST25F | 12 | Ultra-fine | 92.4 | 1740 | 14.1 | 5100 | 10 | 470 | 5.7 |
ST25EF | 12 | Ultra-fine | 92.2 | 1700 | 14.1 | 4800 | 10 | 470 | 5.7 |
ST25D | 12 | Ultra-fine | 91.5 | 1570 | 14.2 | 4600 | 13 | 470 | 5.7 |
ST37NF | 15 | Nano | 92 | 1670 | 13.8 | 5700 | 10 | 430 | 6.3 |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
None
Next
None
language
中国
韩国
韩国
韩国
韩国
韩国

搜索
Contact
Address : 5# Jinqiao Ave,Changsha,Hunan,China
Tel:+86-193 1160 8460
E-Mail :pmcarbide@csu-pm.com




Copyright © Hunan Boyun-Dongfang Powder Metallurgy Co., Ltd 湘ICP备 050020818号
www.300.cn